Cầu chì FERRAZ NH2UD69V500PV 690V 500A (F320487)

Cầu chì FERRAZ NH2UD69V500PV 690V 500A (F320487)

Giá : Liên hệ

 Cầu chì FERRAZ NH2UD69V500PV 690V 500A (F320487)  690/700V Protistor® mang đến sự linh hoạt tối đa trong thiết kế thiết bị và khả năng bảo vệ tối ưu cho thiết bị chuyển đổi năng lượng ngày nay. Các liên kết cầu chì kiểu NH này được xác định theo DIN 43620/00 để được chấp nhận trên toàn thế giới đối với các giá đỡ cầu chì của hệ thống mô-đun NH, bộ ngắt kết nối công tắc cầu chì để lắp đặt trực tiếp.
Cầu chì Protistor® được thiết kế để cung cấp khả năng bảo vệ tiên tiến nhất cho chất bán dẫn: điốt, thyristor, thiết bị GTO và IGBT. Cầu chì được lắp ráp bằng bạc nguyên chất, các bộ phận cắt theo khuôn được nhúng trong cát đông đặc, giúp kiểm soát đặc tính phóng điện để có mức I2t thấp hơn và mức định mức ngắt cao. Tất cả các bề mặt tiếp xúc đều được mạ bạc và tất cả phần cứng đều không có từ tính.
Mỗi dây cầu chì có thể được trang bị một bộ chỉ báo ngắt điện áp thấp có thể vận hành một công tắc vi mô có thể gắn tại hiện trường.
ỨNG DỤNG
Bảo vệ bộ biến tần, hệ thống UPS, bộ truyền động động cơ và các thiết bị tương tự có điện áp 700V trở xuống.
TIÊU CHUẨN
• Thành phần được UL/CSA công nhận
• Tuân thủ IEC 60269-4
Thông số của cầu chì: 
Voltage AC 690 VAC
Ampere Range (A) 16 ... 1000 A
Size per Standard NH 000, 00, 0, 1, 2, 3
Speed/Characteristic : aR
Protistor® size NH 000, 00, 0, 1, 2, 3 aR
690VAC (IEC) / 700VAC (UL)
Item Number: F320487  
Catalogue No. NH2UD69V500PV  
Short Description
Size 2 aR 690VAC aR 500 A 690VAC  
EAN/UPC Code: 8430399015835  
Rated voltage AC UL: 700 V
Rated voltage AC IEC: 690V
Ampere Rating: 500A
Speed/Characteristic: aR  
Fuse Size: NH2  
Mounting: Clip  
Clearing I2t At Rated Voltage: 147   kA²s
Melting I2t: 27.5   kA²s
AC Max I.R./Breaking Capacity: I1 : 170   kA
Power Dissipation at Rated Current Value: 147W
Indication System: Yes  
Indication System Type : Double Indicator  
Connection/Terminal Type: Plain Blades  
Body/Insulating Material: Ceramic  
Product Weight: 1.367   lb
Product Width: 2.05   in
Product Length: 5.91   in
Product Height: 2.91   in
Sell Pack Quantity: 3 EACH
Sell Pack Weight 4.101   lb
Sell Pack Width 6.1   in
Sell Pack Length: 6.38   in
Sell Pack Height: 3.15   in

PN: F320487. Article No.: NH2UD69V500PV: 500A. NH2 SEMI-CON KNIFE FUSE AR 690V 

Ngoài ra còn có các model kahc1 của cầu chì :

 

NH000UD69V16PV P320035 690 V 700 V 16 A 8 A²s 0.05 kA²s 80 kA 2.8 W 0.13 kg 3  
NH000UD69V20PV R320037 690 V 700 V 20 A 15 A²s 0.09 kA²s 80 kA 2.8 W 0.13 kg 3
NH000UD69V25PV T320039 690 V 700 V 25 A 21 A²s 0.13 kA²s 80 kA 4.2 W 0.13 kg 3
NH000UD69V32PV Y320043 690 V 700 V 32 A 46 A²s 0.27 kA²s 80 kA 5.5 W 0.13 kg 3
NH000UD69V40PV C320047 690 V 700 V 40 A 67 A²s 0.4 kA²s 80 kA 5.5 W 0.13 kg 3  
NH000UD69V50PV G320051 690 V 700 V 50 A 110 A²s 0.63 kA²s 80 kA 9.7 W 0.13 kg 3
NH000UD69V63PV L320055 690 V 700 V 63 A 216 A²s 1.3 kA²s 80 kA 12.5 W 0.13 kg 3
NH000UD69V80PV Q320059 690 V 700 V 80 A 348 A²s 2 kA²s 80 kA 16.7 W 0.13 kg 3
NH000UD69V100PV V320063 690 V 700 V 100 A 722 A²s 4.3 kA²s 80 kA 19.4 W 0.13 kg 3
NH000UD69V125PV X320065 690 V 700 V 125 A 1390 A²s 8.2 kA²s 80 kA 20.8 W 0.13 kg 3
NH000UD69V160PV B320069 690 V 700 V 160 A 2080 A²s 12.2 kA²s 80 kA 30.5 W 0.13 kg 3
NH000UD69V200PV D320071 690 V 700 V 200 A 3870 A²s 22.7 kA²s 80 kA 36.1 W 0.13 kg 3
NH000UD69V250PV H320075 690 V 700 V 250 A 7540 A²s 44.4 kA²s 80 kA 44.1 W 0.13 kg 3
NH000UD50V315PV M320079 500 V 550 V 315 A 15400 A²s 90.7 kA²s 80 kA 60.2 W 0.13 kg 3
NH00UD69V20PV A320137 690 V 700 V 20 A 16 A²s 0.09 kA²s 170 kA 2.8 W 0.2 kg 3  
NH00UD69V25PV C320139 690 V 700 V 25 A 21 A²s 0.13 kA²s 170 kA 4.2 W 0.2 kg 3  
NH00UD69V32PV G320143 690 V 700 V 32 A 46 A²s 0.27 kA²s 170 kA 5.5 W 0.2 kg 3  
NH00UD69V40PV L320147 690 V 700 V 40 A 67 A²s 0.4 kA²s 170 kA 8.3 W 0.2 kg 3  
NH00UD69V50PV Q320151 690 V 700 V 50 A 110 A²s 0.63 kA²s 170 kA 9.7 W 0.2 kg 3
NH00UD69V63PV V320155 690 V 700 V 63 A 216 A²s 1.3 kA²s 170 kA 12.5 W 0.2 kg 3
NH00UD69V80PV Z320159 690 V 700 V 80 A 348 A²s 2 kA²s 170 kA 16.7 W 0.2 kg 3  
NH00UD69V100PV D320163 690 V 700 V 100 A 722 A²s 4.3 kA²s 170 kA 19.4 W 0.2 kg 3
NH00UD69V125PV F320165 690 V 700 V 125 A 1390 A²s 8.2 kA²s 170 kA 20.8 W 0.2 kg 3
NH00UD69V160PV K320169 690 V 700 V 160 A 2070 A²s 12.2 kA²s 170 kA 30.5 W 0.2 kg 3
NH00UD69V200PV M320171 690 V 700 V 200 A 3870 A²s 22.7 kA²s 170 kA 36.1 W 0.2 kg 3
NH00UD69V250PV R320175 690 V 700 V 250 A 7540 A²s 44.4 kA²s 170 kA 44.4 W 0.2 kg 3
NH00UD69V315PV W320179 690 V 700 V 315 A 15400 A²s 90.7 kA²s 170 kA 60 W 0.2 kg 3
NH0UD69V32PV Q320243 690 V 700 V 32 A 32 A²s 0.17 kA²s 170 kA 19.4 W 0.27 kg 3
NH0UD69V40PV V320247 690 V 700 V 40 A 54 A²s 0.28 kA²s 170 kA 20.8 W 0.27 kg 3
NH0UD69V50PV Z320251 690 V 700 V 50 A 87 A²s 0.47 kA²s 170 kA 20.8 W 0.27 kg 3
NH0UD69V63PV D320255 690 V 700 V 63 A 128 A²s 0.7 kA²s 170 kA 23.6 W 0.27 kg 3
NH0UD69V80PV H320259 690 V 700 V 80 A 184 A²s 0.97 kA²s 170 kA 25 W 0.27 kg 3
NH0UD69V100PV M320263 690 V 700 V 100 A 392 A²s 2.08 kA²s 170 kA 30.5 W 0.27 kg 3
NH0UD69V125PV P320265 690 V 700 V 125 A 722 A²s 3.89 kA²s 170 kA 36.1 W 0.27 kg 3
NH0UD69V160PV T320269 690 V 700 V 160 A 1550 A²s 8.32 kA²s 170 kA 44.4 W 0.27 kg 3
NH0UD69V200PV W320271 690 V 700 V 200 A 2950 A²s 15.9 kA²s 170 kA 54.2 W 0.27 kg 3
NH0UD69V250PV A320275 690 V 700 V 250 A 5580 A²s 29.9 kA²s 170 kA 66.7 W 0.27 kg 3
NH0UD69V315PV E320279 690 V 700 V 315 A 11600 A²s 62.3 kA²s 170 kA 80 W 0.27 kg 3
NH1UD69V63PV M320355 690 V 700 V 63 A 128 A²s 0.7 kA²s 170 kA 36.1 W 0.42 kg 3
NH1UD69V80PV K320399 690 V 700 V 80 A 216 A²s 1.17 kA²s 170 kA 43 W 0.42 kg 3
NH1UD69V100PV W320363 690 V 700 V 100 A 288 A²s 1.57 kA²s 170 kA 45.8 W 0.42 kg 3
NH1UD69V125PV Y320365 690 V 700 V 125 A 620 A²s 3.32 kA²s 170 kA 53 W 0.42 kg 3
NH1UD69V160PV C320369 690 V 700 V 160 A 1170 A²s 6.27 kA²s 170 kA 58 W 0.42 kg 3
NH1UD69V200PV E320371 690 V 700 V 200 A 2480 A²s 13.3 kA²s 170 kA 66.7 W 0.42 kg 3
NH1UD69V250PV J320375 690 V 700 V 250 A 4690 A²s 25.1 kA²s 170 kA 75 W 0.42 kg 3
NH1UD69V315PV N320379 690 V 700 V 315 A 9580 A²s 51.4 kA²s 170 kA 83 W 0.42 kg 3
NH1UD69V350PV P320380 690 V 700 V 350 A 13500 A²s 72.3 kA²s 170 kA 89 W 0.42 kg 3
NH1UD69V400PV S320383 690 V 700 V 400 A 19500 A²s 105 kA²s 170 kA 97 W 0.42 kg 3
NH2UD69V160PV L320469 690 V 700 V 160 A 968 A²s 5.18 kA²s 170 kA 75 W 0.62 kg 3
NH2UD69V200PV N320471 690 V 700 V 200 A 1710 A²s 9.22 kA²s 170 kA 83 W 0.62 kg 3
NH2UD69V250PV S320475 690 V 700 V 250 A 3500 A²s 18.7 kA²s 170 kA 93 W 0.62 kg 3
NH2UD69V315PV X320479 690 V 700 V 315 A 6870 A²s 36.9 kA²s 170 kA 108 W 0.62 kg 3
NH2UD69V350PV Y320480 690 V 700 V 350 A 9580 A²s 51.4 kA²s 170 kA 116 W 0.62 kg 3
NH2UD69V400PV B320483 690 V 700 V 400 A 13500 A²s 72.3 kA²s 170 kA 125 W 0.62 kg 3
NH2UD69V450PV D320485 690 V 700 V 450 A 21000 A²s 113 kA²s 170 kA 139 W 0.62 kg 3
NH2UD69V500PV F320487 690 V 700 V 500 A 27500 A²s 147 kA²s 170 kA 147 W 0.62 kg 3
NH2UD69V550PV G320488 690 V 700 V 550 A 38400 A²s 206 kA²s 170 kA 155 W 0.62 kg 3
NH2UD69V630PV H320489 690 V 700 V 630 A 58600 A²s 315 kA²s 170 kA 169 W 0.62 kg 3
NH2UD69V700PV J320490 690 V 700 V 700 A 78100 A²s 420 kA²s 170 kA 175 W 0.62 kg 3
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM