Ống Vacuflex SMOOTHFLEXX PU FOOD nghành thực phẩm | Ống chống tĩnh điện SMOOTHFLEX PU IND ANT Vacuflex

Ống Vacuflex SMOOTHFLEXX PU FOOD nghành thực phẩm | Ống chống tĩnh điện SMOOTHFLEX PU IND ANT Vacuflex

Giá : Liên hệ

Ống SMOOTHFLEXX PU FOOD là ống chuyên dùng cho nghành thực phẩm rất mịn màng.

Ống polyurethane nhẹ và rất linh hoạt, được gia cố bằng một vòng xoắn PVC chống va đập, vòi rất linh hoạt, an toàn thực phẩm , PVC xoắn ốc.

Bên trong ống trơn và rất linh hoạt làm bằng TPU Ether (FDA) an toàn thực phẩm, trong suốt với vòng xoắn PVC chống va đập 

Đặc tính : Chống thủy phân và vi khuẩn, an toàn thực phẩm theo nhóm EC 1935/2004 và EU 10/2011 A/B/C/D1/D2/E, linh hoạt tốt, trơn bên trong Lĩnh vực

ứng dụng : Thích hợp cho việc hút nhẹ và vận chuyển các hạt mài mòn, hạt nhỏ, chất thải và bụi trong ngành công nghiệp thực phẩm và dược phẩm, máy quét và máy cắt cỏ

Phạm vi nhiệt độ :-30°C đến +80°C

Màu sắc :trong suốt, hình xoắn màu ngà

Phiên bản đặc biệt:

SMOOTHFLEX PU FOOD ANT :Thiết kế chống tĩnh điện, an toàn thực phẩm

SMOOTHFLEX PU IND : Kiểu dáng công nghiệp

SMOOTHFLEX PU IND ANT : Kiểu dáng công nghiệp chống tĩnh điện

Có các đường kính khác nhau:

 

đường kính
bên trong
đường kính
 ngoài 
độ dày
của tường
r (tối thiểu) trọng lượng 
xấp xỉ
máy hút
bụi
In Part no.
mm mm mm mm kg/m mbar quán bar  
20 - 0,4 23 0,159 250 1,5 9-2000-020-00
25 - 0,4 29 0,201 250 1,5 9-2000-025-00
30 - 0,45 35 0,244 250 1,5 9-2000-030-00
32 - 0,45 37 0,26 200 1,5 9-2000-032-00
35 - 0,45 40 0,27 200 1,5 9-2000-035-00
38 - 0,45 44 0,283 200 1,5 9-2000-038-00
40 - 0,5 46 0,304 200 1,5 9-2000-040-00
45 - 0,5 52 0,311 200 1,5 9-2000-045-00
51 - 0,5 59 0,375 200 1 9-2000-051-00
55 - 0,5 63 0,46 200 1 9-2000-055-00
60 - 0,5 69 0,5 160 1 9-2000-060-00
63 - 0,5 72 0,51 160 1 9-2000-063-00
65 - 0,6 75 0,598 160 1 9-2000-065-00
70 - 0,6 81 0,615 160 1 9-2000-070-00
76 - 0,6 87 0,71 160 1 9-2000-076-00
80 - 0,6 92 0,75 160 1 9-2000-080-00
90 - 0,6 104 0,8 140 1 9-2000-090-00
102 - 0,6 117 0,91 130 0,8 9-2000-102-00
110 - 0,6 127 0,95 120 0,8 9-2000-110-00
120 - 0,65 138 1.117 100 0,8 9-2000-120-00
127 - 0,65 146 1.200 100 0,8 9-2000-127-00
130 - 0,65 150 1,495 90 0,6 9-2000-130-00
140 - 0,65 161 1.645 90 0,6 9-2000-140-00
152 - 0,65 175 1.748 80 0,6 9-2000-152-00
160 - 0,7 184 2.231 70 0,5 9-2000-160-00
170 - 0,7 196 2.335 50 0,5 9-2000-170-00
180 - 0,7 207 2.461 40 0,5 9-2000-180-00
203 - 0,7 233 2.630 40 0,4 9-2000-203-00
250 - 0,8 288 3.910 40 0,3 9-2000-250-00
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM