Ống xoắn ốc Vacuflex PU 20 C ECO đường kính 250mm

Ống xoắn ốc Vacuflex PU 20 C ECO đường kính 250mm

Giá : Liên hệ

Ống xoắn ốc Vacuflex PU 20 C ECO là loại ống rất nặng làm bằng polyurethane polyether polyurethane chống mài mòn

Cấu trúc: Polyether-polyurethane

Đặc tính: Chống mài mòn rất tốt, chịu lực kéo và hút chân không tốt, kháng xăng và dầu tốt, kênh dòng chảy rất trơn tru, chống thủy phân và vi khuẩn, thân thiện với môi trường

Theo TRGS 727 và ATEX 2014/34 EU, với hình xoắn ốc nối đất ở cả hai bên để vận chuyển bằng khí nén và hút bụi và vật liệu rời ở vùng 22. Vận chuyển khí và chất lỏng có độ dẫn điện thấp ở vùng 2

Lĩnh vực ứng dụng: Khai thác và vận chuyển vật liệu mài mòn như cát, sỏi, ngũ cốc và các vật liệu rời khác, trong công nghệ nông nghiệp, làm đầu vòi trên xe hút trong mái sỏi hoặc mái nhà xanh

Phạm vi nhiệt độ: -40°C đến + 100°C

Màu sắc: trong suốt

Đặc biệt: PU 20 C - phiên bản an toàn thực phẩm

đường kính
 trong
đường kính
 ngoài
độ dày
của tường
r
 (tối thiểu)
trọng lượng
 xấp xỉ
máy
 hút bụi
In Part no.
mm mm mm mm kg/m quán ba quán ba  
60 - 2 150 1.500 1 2,25 5344500600/998
76 - 2 200 1.900 9.50 2:15 5344500760/998
80 - 2 250 2.000 9.00 2.09 5344500800/998
90 - 2 300 2.200 9.00 1,89 5344500900/998
100 - 2 400 2.400 9.00 1,89 5344501000/998
110 - 2 500 2.600 9.00 1,67 5344501100/998
120 - 2 600 2.800 9.00 1,53 5344501200/998
130 - 2 650 3.350 8,6 1,44 5344501300/998
140 - 2 700 3.200 8,6 1,4 5344501400/980
150 - 2 800 3.400 8h20 1,35 5344501500/998
160 - 2 850 3.600 8.10 1,31 5344501600/998
170 - 2 900 3.800 8 1,22 5344501700/998
180 - 2 1000 4.000 7,7 1:17 5344501800/998
190 - 2 1100 4.500 7 1.10 5344501900/998
200 - 2 1200 4.700 6,5 1.04 5344502000/998
210 - 2 1300 4.800 6.20 1 5344502100/998
220 - 2 1400 4.900 5,5 0,9 5344502200/998
230 - 2 1500 5.200 6.10 0,8 5344502300/998
240 - 2 1550 5.400 5,8 0,75 5344502400/998
250 - 2 1600 5.600 5,5 0,7 5344502500/998
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM