Zenith ZGEL1201126 | ZGEL1201115
ZGEL1201115, GEL Battery 12V 150Ah
Ắc quy chì axit kín GEL CYCLIC SỬ DỤNG
GEL-MORE CYCLES
Hiệu suất tuyệt vời ở dòng xả cao
Hơn 700 chu kỳ
Số chu kỳ (sạc/xả) cao hơn
Công nghệ gel không cần bảo dưỡng.
Điện áp 12V
À/20h 150
À/5 giờ 122
Chiều dài 483mm
Độ sâu 170mm
Chiều cao tối đa 240mm
Thiết bị đầu cuối M8
Cân nặng 44,7Kg
Nhà cửa ABS
Ứng dụng:
Nước lau sàn
Người quét rác
Thuyền điện
Xe tay ga điện
Năng lượng tái tạo
Xe dành cho người khuyết tật
Tất cả xe điện
Nền tảng điện
| ZENITH ZGEL: GEL SEALED DEEP-CYCLE BATTERIES | 
 | 
 
 | ||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| CODE | USA MODEL | V | CAPACITY | DIMENSIONS | TERMINALS | WEIGHT | PALLET QUANTITY | |||||
| Ah/5h | Ah/20h | Width | Depth | Max H | ||||||||
| ZGEL060115 | DIN | 6 | 180 | 210 | 245,0 | 187,0 | 275,0 | M8 | 32,0 | 36 | ||
| ZGEL060125 | 305 | 6 | 250 | 290 | 295,0 | 178,0 | 345,0 | M8 | 46,1 | 22 | ||
| ZGEL060130 | L16 | 6 | 290 | 340 | 295,0 | 178,0 | 405,0 | M8 | 53,5 | 22 | ||
| ZGEL120160 | - | 12 | 55 | 60 | 258,0 | 167,0 | 182,0 | M6 | 19,0 | 48 | ||
| ZGEL120175 | 24 | 12 | 65 | 75 | 260,0 | 168,0 | 215,0 | M6 | 23,2 | 48 | ||
| ZGEL120185 | 27 | 12 | 80 | 90 | 306,0 | 168,0 | 215,0 | M8 | 27,7 | 36 | ||
| ZGEL120190 | 31 | 12 | 90 | 100 | 329,0 | 172,0 | 215,0 | M8 | 32,0 | 36 | ||
| ZGEL1201105 | DIN | 12 | 110 | 135 | 341,0 | 173,0 | 281,0 | M8 | 41,3 | 24 | ||
| ZGEL1201115 | - | 12 | 122 | 150 | 483,0 | 170,0 | 240,0 | M8 | 44,7 | 24 | ||
| ZGEL1201126 | 4D | 12 | 165 | 190 | 532,0 | 208,0 | 227,0 | M8 | 58,4 | 18 | ||
| ZGEL1201145 | 8D | 12 | 205 | 230 | 520,0 | 268,0 | 220,0 | M8 | 74,5 | 12 | ||
 
 
             
             
                                 
                                         
                                     
                                     
                                     
                                    